新劲刚:股东拟减持不超过1.69%的股份
2023-06-08 23:09:00
来源同花顺金融研究中心 2023-06-08 23:09:00
【资料图】
6月9日新劲刚(300629)发布股份减持预披露公告,股东彭波拟于2023年6月15日至2023年12月14日期间,减持公司股份不超过400.00万股,减持比例不超过公司总股本的1.69%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 彭波 | 其他股东 | 2023-06-15 | 2023-12-14 | -- | -- | 4000000 | 1.69 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王刚 | 3187.04万 | 17.48% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 雷炳秀 | 730.36万 | 4.01% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金 | 685.12万 | 3.76% | 其他 | 流通A股 |
4 | 吴小伟 | 573.12万 | 3.14% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 文俊 | 526.11万 | 2.89% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 彭波 | 501.58万 | 2.75% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 王婧 | 270.41万 | 1.48% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 朱允来 | 222.42万 | 1.22% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 广东汇融诚私募基金管理有限公司-汇融诚聚海1号私募证券投资基金 | 150.26万 | 0.82% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金 | 149.98万 | 0.82% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)